Ikhtisar Nilai Kemurnian Aseton (CAS 67-64-1)
| Kelas / Jenis | Kemurnian (%) | Aplikasi Utama | Catatan untuk Pembeli |
|---|---|---|---|
| Kelas Industri | 95–99% | Penggunaan pelarut umum: cat, pelapis, perekat, pembersih | Pilihan ekonomis untuk-keperluan industri skala besar; mungkin mengandung sedikit air atau kotoran |
| Kelas Teknis / Standar | 98–99.5% | Sintesis kimia, perawatan permukaan, formulasi resin | Kemurnian seimbang untuk sebagian besar proses industri dan laboratorium |
| Kelas Analitik / Reagen | Lebih besar dari atau sama dengan 99,8% | Eksperimen laboratorium, kromatografi, pembersihan elektronik | Kemurnian tinggi dengan kontaminan minimal, cocok untuk aplikasi presisi |
| Kelas Farmasi / Kosmetik | Lebih besar dari atau sama dengan 99,9% | Farmasi, kosmetik, aplikasi medis | Memenuhi standar farmakope (BP, USP, EP); kandungan air dan pengotornya sangat rendah |
| Aseton Anhidrat | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95% | Reaksi yang-sensitif terhadap kelembapan,-sintesis kimia presisi tinggi | Kadar air yang sangat rendah; digunakan dalam laboratorium sensitif atau proses industri |

Klik di sini untuk mendapatkan berita global terkiniAseton CAS:67-64-1 harga pasaran tahun 2025.





